这台机器安装简便,无需与冷却塔配合使用。我们提供多种规格的机器,制冷范围从7250千卡到245000千卡(3马力至100马力)不等。该设备设计有多重安全保护措施,以确保操作安全。
主要技术参数
| 型号 | SFL-05F | SFL-20F |
| 制冷量 | 14285W
12300Kcal/h 48806.4Btu/h |
56678W
48800Kcal/h 193638.4Btu/h |
| 输入功率(千瓦) | 4.3 | 16.8 |
| 电源 | 3PH-380V/50Hz | 3PH-380V/50Hz |
| 冷却风扇(千瓦) | 0.12×2 | 0.55×2 |
| 冷却水温度 | ≤40℃ | ≤40℃ |
| 制冷剂 | R22(404A) | R22(404A) |
| 冷冻水流量(升/分钟) | 45 | 150 |
| 冷冻水出口与入口(英寸) | 2” | 2” |
| 储水罐(升) | 130 | 400 |
| 安装尺寸(长×宽×高)(毫米) | 1280x680x1300 | 2480x900x1600 |
| 大约重量(kg) | 175 | 835 |
以上技术参数是基于环境温度35℃、水温20℃的条件下得出的。仅供参考。
| 型号 | SFL-40F | |
| 电源 | 3PH/380v/50hz | |
| 输入功率 | 32.9 | |
| 压缩机 | 全封闭活塞式/涡旋式 | |
| 制冷量 | W | 112078 |
| Kcal/hr | 96500 | |
| 制冷剂 | 类型 | R22 |
| 控制类型 | 毛细管/感温外平衡压力膨胀阀 | |
| 蒸发器 | 类型 | 大肠杆菌型/内螺纹高效管壳式换热器 |
| 冷冻水流量(m3/h) | 20 | |
| 冷冻水出口 & 入口 | 3.0 | |
| 冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管包裹在铝制散热片中+低噪音外转子轴流风扇 |
| 冷却空气流量(m3/h) | 40000 | |
| 风机功率(千瓦) | 0.55*4 | |
| 蓄水池储水量(L) | 400 | |
| 安全防护 | 高低压、过载、逆相、压缩机超温、易熔塞、自动温度开关保护等。 | |
| 维度 | 长x宽x高 毫米 | 3180x1140x2180 |
| 净重(kg) | 640 | |
工业冷水机(水冷)
工业冷水机采用箱体式设计,具有全封闭的机箱外壳。它可以直接放置在工作现场,在室外温度变化的情况下保持恒定平稳运行,并防止灰尘影响散热。
它采用壳管式设计,通过最新的CAD/CAM设计和CNC加工中心制造而成。
它采用了世界上最先进的欧洲原装螺杆压缩机和高效换热器。广泛应用于塑料工业、电镀工业、印刷工业等领域。
可根据客户要求设计不同的型号。
| 型号 | SFL-05S | SFL-20S |
| 制冷量 | 14285W | 56678W |
| 12300Kcal/h | 48800Kcal/h | |
| 48806.4Btu/h | 193638.4Btu/h | |
| 输入功率(千瓦) | 4.3 | 16.8 |
| 电源 | 3PH-380V/50Hz | 3PH-380V/50Hz |
| 制冷剂 | R22(404A) | R22(404A) |
| 冷却水流量(m3/h) | 67 | 260 |
| 冷却水出口与入口(英寸) | 2” | 2” |
| 冷却水温度 | ≤40℃ | ≤40℃ |
| 冷冻水流量(升/分钟) | 60 | 230 |
| 冷冻水出口与入口(英寸) | 2” | 2” |
| 储水罐(升) | 130 | 330 |
| 安装尺寸(长×宽×高)(毫米) | 1280*680*1300 | 1530*880*1600 |
| 大约重量(kg) | 145 | 520 |
以上技术参数是基于环境温度35℃、水温20℃的条件下得出的。仅供参考。
| 型号 | SFL-10S |
| 制冷量 | 29036W |
| 25000Kcal/h | |
| 99200Btu/h | |
| 输入功率(千瓦) | 8.4 |
| 电源 | 3PH-380V/50Hz |
| 制冷剂 | R22(404A) |
| 冷却水流量(m3/h) | 130 |
| 冷却水出口与入口(英寸) | 2” |
| 冷却水温度 | ≤40℃ |
| 冷冻水流量(升/分钟) | 110 |
| 冷冻水出口与入口(英寸) | 2” |
| 储水罐(升) | 160 |
| 安装尺寸(长×宽×高)(毫米) | 1150x700x1450 |
| 大约重量(kg) | 240 |